<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cambia tu Banco &#124; Hipotecas &#124; Prestamos &#124; Creditos &#187; Hipotecas</title>
	<atom:link href="http://www.cambiatubanco.es/category/hipotecas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cambiatubanco.es</link>
	<description>Blog sobre Bancos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:12:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bankinter se promociona por medio de las redes sociales</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/bankinter-se-promociona-por-medio-de-las-redes-sociales/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bankinter-se-promociona-por-medio-de-las-redes-sociales</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/bankinter-se-promociona-por-medio-de-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 07:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[campaña viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[La entidad Bankinter puso en marcha una campaña promocional de su producto “Hipoteca 0,35%”, esta campaña utiliza como base a las redes sociales de Internet como Facebook, Twitter, Blogs y un canal en Youtube. La entidad bancaria tiene como principal objetivo el de aprovechar el carácter viral de las redes sociales 2.0, inclinándolas hacia el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/bankinter-se-promociona-por-medio-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA sigue atacando en la guerra de los depositos</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/bbva-sigue-atacando-en-la-guerra-de-los-depositos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bbva-sigue-atacando-en-la-guerra-de-los-depositos</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/bbva-sigue-atacando-en-la-guerra-de-los-depositos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 07:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[guerra de los sepositos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[El banco español BBVA acaba de lanzar al mercado una nueva campaña por la cual busca recrudecer la guerra de los depósitos, así procederán a seguir con el robo de hipotecas a otras entidades financieras. La entidad anuncia que su campaña producida por internet busca lograr el traspaso de hipotecas a euríbor +0,49% junto con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/bbva-sigue-atacando-en-la-guerra-de-los-depositos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los bancos pondran mas trabas a la cesion de prestamos</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/los-bancos-pondran-mas-trabas-a-la-cesion-de-prestamos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=los-bancos-pondran-mas-trabas-a-la-cesion-de-prestamos</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/los-bancos-pondran-mas-trabas-a-la-cesion-de-prestamos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 08:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Creditos]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[acceso a los creditos]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Los criterios para otorgar créditos fueron endurecidos por las entidades financieras, esto se debe a los créditos de mala calidad, el aumento del índice de morosidad y otros hechos que llevaron a estas medidas. Todo esto se da cuando varios expertos en economía y finanzas, admiten que es un muy buen momento para adquirir una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/los-bancos-pondran-mas-trabas-a-la-cesion-de-prestamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gobierno controlara las hipotecas</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/el-gobierno-controlara-las-hipotecas/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=el-gobierno-controlara-las-hipotecas</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/el-gobierno-controlara-las-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 07:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Creditos]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[crediros]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno revisara hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[El senado aprobó una moción, que obliga al gobierno a tomar represalias contra las entidades crediticias que abusen al consumidor  en lo que a hipotecas se refiere. El impulsor del acuerdo, Jordi Vilajoana, del CiU afirmo que la moción le da al Banco de España más poder para proteger a los clientes con hipotecas en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/el-gobierno-controlara-las-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los bancos venden viviendas por internet</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/los-bancos-venden-viviendas-por-internet/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=los-bancos-venden-viviendas-por-internet</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/los-bancos-venden-viviendas-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 07:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[españoles]]></category>
		<category><![CDATA[venta de inmuebles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Con la lluvia de morosidad e impagos, los bancos españoles han llenado su cartera de activos inmobiliarios por una suma mayor a 20.353 millones de euros. Es por este hecho que empezaron a abrir la venta de estos por medio de internet. La meta es deshacerse de todos estos inmuebles de manera ordenada y con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/los-bancos-venden-viviendas-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco de España y las provisiones para hipotecas</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/el-banco-de-espana-y-las-provisiones-para-hipotecas/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=el-banco-de-espana-y-las-provisiones-para-hipotecas</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/el-banco-de-espana-y-las-provisiones-para-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 14:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Creditos]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[El Banco de España decidio suavizar los criterios de aplicacion del sistema de provisiones que tienen que alimentar las entidades financieras para que puedan afrontar la morosidad de los creditos con el fin de actualizarlos y adaptarlos a los tiempos de crisis que vive la economia española. Luego de la actualizacion el llamado valor recidual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/el-banco-de-espana-y-las-provisiones-para-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El banco popular emitirá 1.250 millones de euros en cedulas hipotecarias</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/el-banco-popular-emitira-1250-millones-de-euros-en-cedulas-hipotecarias/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=el-banco-popular-emitira-1250-millones-de-euros-en-cedulas-hipotecarias</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/el-banco-popular-emitira-1250-millones-de-euros-en-cedulas-hipotecarias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 07:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Según ha informado el Banco Popular, la entidad financiera ha colocado varias cédulas hipotecarias a cinco años por importe de 1.250 millones de euros. Su objetivo inicial era el de colocar tan solo 1.000 millones de euros, aunque la demanda fue cercana a 1.600 millones de euros. Esta emisión ha tenido excelentes calificaciones por las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/el-banco-popular-emitira-1250-millones-de-euros-en-cedulas-hipotecarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euribor en su mínimo histórico</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/el-euribor-en-su-minimo-historico/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=el-euribor-en-su-minimo-historico</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/el-euribor-en-su-minimo-historico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creditos]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[creditos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[cuotas creditos]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Para los neófitos en la materia, lo mas importante de esta noticia que han dado los distintos medios que tocan temas económicos, es que esta baja sobre el índice Euribor se traduce en una baja en las cuotas de créditos hipotecarios. ¿En cuanto? Pues, por lo que se ha revelado, la media de la baja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/el-euribor-en-su-minimo-historico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
