<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cambia tu Banco &#124; Hipotecas &#124; Prestamos &#124; Creditos &#187; Prestamos</title>
	<atom:link href="http://www.cambiatubanco.es/category/prestamos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cambiatubanco.es</link>
	<description>Blog sobre Bancos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:19:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>17.307 millones de euros en prestamos del BCE a los bancos</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/17-307-millones-de-euros-en-prestamos-del-bce-a-los-bancos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=17-307-millones-de-euros-en-prestamos-del-bce-a-los-bancos</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/17-307-millones-de-euros-en-prestamos-del-bce-a-los-bancos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 08:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2771</guid>
		<description><![CDATA[Los prestamos de emergencia que fueron concedidos por el Banco Central Europeo (BCE) a los bancos europeos mediante su facilidad de préstamo, llegaron la semana pasada a los 17.307 millones de euros. Esta cifra cuadruplica los 4.321 millones del registrados mas temprano esa misma semana, siendo la cifra mas elevada desde junio de 2009. Esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/17-307-millones-de-euros-en-prestamos-del-bce-a-los-bancos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestamo Estrella de la Caixa</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/prestamo-estrella-de-la-caixa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prestamo-estrella-de-la-caixa</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/prestamo-estrella-de-la-caixa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 07:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajas de Ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[Creditos]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[prestamo estrella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[La Caixa se encuentra ofreciendo a sus clientes hasta finales del mes de agosto 2011 su producto promoción Préstamo Estrellael cual viene sin comisiones ni gastos adicionales. Esta es una promoción de financiación en condiciones preferentes lanzada por la entidad de ahorro para que aprovechen todos sus clientes, los cuales accederán a esta préstamo sin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/prestamo-estrella-de-la-caixa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedades en las hipotecas, depositos y cuentas</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/novedades-en-las-hipotecas-depositos-y-cuentas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=novedades-en-las-hipotecas-depositos-y-cuentas</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/novedades-en-las-hipotecas-depositos-y-cuentas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 08:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[productos financieros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[Hay novedades en las hipotecas, depósitos y cuentas, ya que Bankimia, el comparador online de productos financieros para particulares ha dicho que se han realizado grandes incrementos en los productos. Así es como se vieron aumentados fuertemente los tipos de interés de préstamos e hipotecas, destacando el caso de Caja de Ávila, que ha subido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/novedades-en-las-hipotecas-depositos-y-cuentas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galicia, una de las zonas en donde la banca concedio mas creditos</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/galicia-una-de-las-zonas-en-donde-la-banca-concedio-mas-creditos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=galicia-una-de-las-zonas-en-donde-la-banca-concedio-mas-creditos</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/galicia-una-de-las-zonas-en-donde-la-banca-concedio-mas-creditos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 07:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[banca española]]></category>
		<category><![CDATA[Creditos]]></category>
		<category><![CDATA[galicia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[Los créditos siguen restringidos por parte de las entidades financieras tanto para empresas como para los particulares, y se exigen garantías e intereses muy altos para otorgarlos, pero en Galicia la tasa de concesión de créditos ha aumentado. La banca que se encuentra en esta comunidad ha facilitado préstamos por valor de 701 millones de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/galicia-una-de-las-zonas-en-donde-la-banca-concedio-mas-creditos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ICO otorgara creditos a particulares</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/el-ico-otorgara-creditos-a-particulares/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-ico-otorgara-creditos-a-particulares</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/el-ico-otorgara-creditos-a-particulares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 08:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[Creditos]]></category>
		<category><![CDATA[entidades financieras]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno aprobó en los últimos días del año 2009 el Fondo de Economía Sostenible que es valedero para los años 2010 y 2011, y que consta con un monto de 20.000 millones de euros. Este fondo fue creado con el objetivo de financiar las reformas que los usuarios hagan en sus viviendas y a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/el-ico-otorgara-creditos-a-particulares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se aumentaran las provisiones de los inmuebles por pedido del Banco de España</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/se-aumentaran-las-provisiones-de-los-inmuebles-por-pedido-del-banco-de-espana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=se-aumentaran-las-provisiones-de-los-inmuebles-por-pedido-del-banco-de-espana</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/se-aumentaran-las-provisiones-de-los-inmuebles-por-pedido-del-banco-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 08:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas de Ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[Creditos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas de ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativas de credito]]></category>
		<category><![CDATA[duplicar el valor de inmuebles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Los bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito tendrán que duplicar el valor de las provisiones que cubren el valor de los inmuebles obtenidos a cambio del pago de deudas. Esta acción deberá cumplirse gracias a una disposición que dictara el Banco de España en las próximas semanas, según declaran algunas fuentes del sector. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/se-aumentaran-las-provisiones-de-los-inmuebles-por-pedido-del-banco-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reyal Urbis logro acuerdo con sus acreedores</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/reyal-urbis-logro-acuerdo-con-sus-acreedores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reyal-urbis-logro-acuerdo-con-sus-acreedores</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/reyal-urbis-logro-acuerdo-con-sus-acreedores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 07:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[acreedores]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidez]]></category>
		<category><![CDATA[reyal urbis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Reyal Urbis pudo salvarse por ahora del concurso voluntario de acreedores, consiguiendo un poco de oxigeno durante aproximadamente el transcurso de un mes y medio. En una reunión con sus acreedores, la empresa presento un plan de refinanciación de la deuda de 5.000 millones de euros que tiene con estos, el plan fue concebido por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/reyal-urbis-logro-acuerdo-con-sus-acreedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numeros del sistema financiero chileno</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/numeros-del-sistema-financiero-chileno/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=numeros-del-sistema-financiero-chileno</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/numeros-del-sistema-financiero-chileno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 07:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Creditos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[bancos chilenos]]></category>
		<category><![CDATA[comercio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[creditos comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[creditos de vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Los bancos chilenos otorgaron créditos por una suma de 67.210.287 millones de pesos (unos 123.321,6 millones de dólares) en el mes de agosto pasado, lo cual corresponde a un aumento del 0.89% con respecto al mes anterior. Los beneficios acumulados del sistema financiero en chile suma un total de 749.303 millones de pesos (unos 1.374,8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/numeros-del-sistema-financiero-chileno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

