<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cambia tu Banco &#124; Hipotecas &#124; Prestamos &#124; Creditos &#187; Prestamos</title>
	<atom:link href="http://www.cambiatubanco.es/category/prestamos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cambiatubanco.es</link>
	<description>Blog sobre Bancos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:12:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>El ICO otorgara creditos a particulares</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/el-ico-otorgara-creditos-a-particulares/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=el-ico-otorgara-creditos-a-particulares</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/el-ico-otorgara-creditos-a-particulares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 08:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[Creditos]]></category>
		<category><![CDATA[entidades financieras]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno aprobó en los últimos días del año 2009 el Fondo de Economía Sostenible que es valedero para los años 2010 y 2011, y que consta con un monto de 20.000 millones de euros. Este fondo fue creado con el objetivo de financiar las reformas que los usuarios hagan en sus viviendas y a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/el-ico-otorgara-creditos-a-particulares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se aumentaran las provisiones de los inmuebles por pedido del Banco de España</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/se-aumentaran-las-provisiones-de-los-inmuebles-por-pedido-del-banco-de-espana/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=se-aumentaran-las-provisiones-de-los-inmuebles-por-pedido-del-banco-de-espana</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/se-aumentaran-las-provisiones-de-los-inmuebles-por-pedido-del-banco-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 08:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas de Ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[Creditos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas de ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativas de credito]]></category>
		<category><![CDATA[duplicar el valor de inmuebles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Los bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito tendrán que duplicar el valor de las provisiones que cubren el valor de los inmuebles obtenidos a cambio del pago de deudas. Esta acción deberá cumplirse gracias a una disposición que dictara el Banco de España en las próximas semanas, según declaran algunas fuentes del sector. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/se-aumentaran-las-provisiones-de-los-inmuebles-por-pedido-del-banco-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reyal Urbis logro acuerdo con sus acreedores</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/reyal-urbis-logro-acuerdo-con-sus-acreedores/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=reyal-urbis-logro-acuerdo-con-sus-acreedores</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/reyal-urbis-logro-acuerdo-con-sus-acreedores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 07:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[acreedores]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidez]]></category>
		<category><![CDATA[reyal urbis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Reyal Urbis pudo salvarse por ahora del concurso voluntario de acreedores, consiguiendo un poco de oxigeno durante aproximadamente el transcurso de un mes y medio. En una reunión con sus acreedores, la empresa presento un plan de refinanciación de la deuda de 5.000 millones de euros que tiene con estos, el plan fue concebido por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/reyal-urbis-logro-acuerdo-con-sus-acreedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numeros del sistema financiero chileno</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/numeros-del-sistema-financiero-chileno/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=numeros-del-sistema-financiero-chileno</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/numeros-del-sistema-financiero-chileno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 07:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Creditos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[bancos chilenos]]></category>
		<category><![CDATA[comercio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[creditos comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[creditos de vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Los bancos chilenos otorgaron créditos por una suma de 67.210.287 millones de pesos (unos 123.321,6 millones de dólares) en el mes de agosto pasado, lo cual corresponde a un aumento del 0.89% con respecto al mes anterior. Los beneficios acumulados del sistema financiero en chile suma un total de 749.303 millones de pesos (unos 1.374,8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/numeros-del-sistema-financiero-chileno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moodys informa futuro negativo para los bancos de EEUU</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/moodys-informa-futuro-negativo-para-los-bancos-de-eeuu/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=moodys-informa-futuro-negativo-para-los-bancos-de-eeuu</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/moodys-informa-futuro-negativo-para-los-bancos-de-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 07:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Creditos]]></category>
		<category><![CDATA[Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[bancos de EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[bancos de estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[entidades bancarias]]></category>
		<category><![CDATA[moodys]]></category>
		<category><![CDATA[sistema bancario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Debido a la depreciación de activos Moody’s informo que pedirá a los bancos de Estados Unidos a contabilizar provisiones por perdidas en cuentas de 2009 y 2010 manteniendo así la perspectiva negativa en sus calificaciones a los bancos. En un informe sobre el futuro del sistema bancario de Estados Unidos publicado en junio, la agencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/moodys-informa-futuro-negativo-para-los-bancos-de-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baja la morosidad de los créditos concedidos por bancos</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/baja-la-morosidad-de-los-creditos-concedidos-por-bancos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=baja-la-morosidad-de-los-creditos-concedidos-por-bancos</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/baja-la-morosidad-de-los-creditos-concedidos-por-bancos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 08:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas de Ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[Morosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[La morosidad de los créditos concedidos por los bancos, cajas de ahorros y cooperativas que operan en España a empresas y particulares se situó en el 4,488 por ciento en junio, lo que significa, al fin, el primer descenso de la tasa desde julio de 2007. Según los datos publicados por el Banco de España, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/baja-la-morosidad-de-los-creditos-concedidos-por-bancos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una nueva burbuja en China</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/una-nueva-burbuja-en-china/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=una-nueva-burbuja-en-china</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/una-nueva-burbuja-en-china/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 19:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja economica]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno de la República Popular de China ha ordenado a sus bancos que se aseguren de que los volúmenes de préstamo sin precedentes que están concediendo se dirijan a la economía real y no al sector inmobiliario o bursátil. La decisión del Ejecutivo trata de evitar que en China se cree la nueva burbuja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/una-nueva-burbuja-en-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reino Unido actuará contra bancos que cobren demasiado en créditos</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/reino-unido-actuara-contra-bancos-que-cobren-demasiado-en-creditos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=reino-unido-actuara-contra-bancos-que-cobren-demasiado-en-creditos</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/reino-unido-actuara-contra-bancos-que-cobren-demasiado-en-creditos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 08:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Creditos]]></category>
		<category><![CDATA[Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[El ministro británico de Economía ya ha avisado. Todos sabemos que los créditos descienden a medida que la crisis aumenta y por eso ha pedido a los bancos que sean más tolerantes. Tambíen ha comentado que tomarán medidas si los bancos cobran intereses excesivos a las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Alistair Darling que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/reino-unido-actuara-contra-bancos-que-cobren-demasiado-en-creditos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
