<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cambia tu Banco &#124; Hipotecas &#124; Prestamos &#124; Creditos</title>
	<atom:link href="http://www.cambiatubanco.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cambiatubanco.es</link>
	<description>Blog sobre Bancos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:09:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Fitch ve con buenos ojos las nuevas exigencias de provisiones</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/fitch-ve-con-buenos-ojos-las-nuevas-exigencias-de-provisiones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fitch-ve-con-buenos-ojos-las-nuevas-exigencias-de-provisiones</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/fitch-ve-con-buenos-ojos-las-nuevas-exigencias-de-provisiones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bancos españoles]]></category>
		<category><![CDATA[exigencias de provisiones]]></category>
		<category><![CDATA[fitch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=3038</guid>
		<description><![CDATA[Los bancos españoles van a necesitar mas dinero público para cumplir con las nuevas exigencias de provisiones para el crédito sano al &#8216;ladrillo&#8217; que se encuentran en el último decreto de reforma financiera. Fitch, la agencia de calificación crediticia, afirma que esta decisión de elevar del 3% al 7% la cobertura de estos créditos al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/fitch-ve-con-buenos-ojos-las-nuevas-exigencias-de-provisiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito Combinado Extra Luxe de Banco Popular</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/deposito-combinado-extra-luxe-de-banco-popular/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deposito-combinado-extra-luxe-de-banco-popular</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/deposito-combinado-extra-luxe-de-banco-popular/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[banco popular]]></category>
		<category><![CDATA[Depósito Combinado Extra Luxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=3035</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Popular lanzo un nuevo producto denominado Depósito Combinado Extra Luxe, mediante el cual se puede invertir el 50% en un plazo fijo a 12 meses y el 50% restante en el Fondo Eurovalor Garantizado Extra Luxe. Este fondo de inversión hace referencia a la evolución de una serie de marcas de lujo, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/deposito-combinado-extra-luxe-de-banco-popular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicaja mantiene su solvencia</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/unicaja-mantiene-su-solvencia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unicaja-mantiene-su-solvencia</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/unicaja-mantiene-su-solvencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas de Ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[activos inmobiliarios]]></category>
		<category><![CDATA[Solvencia]]></category>
		<category><![CDATA[Unicaja Banco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=3032</guid>
		<description><![CDATA[Unicaja Banco lograra mantener su solvencia este año, a pesar de tener que reservar otros 281 millones de euros por el ladrillo, cosa que informo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La entidad informo que esta dotación de 281 millones de euros será absorbida por la entidad con recursos propios, por lo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/unicaja-mantiene-su-solvencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los bancos tienen un plazo de cinco años para devolver las ayudas</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/los-bancos-tienen-un-plazo-de-cinco-anos-para-devolver-las-ayudas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-bancos-tienen-un-plazo-de-cinco-anos-para-devolver-las-ayudas</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/los-bancos-tienen-un-plazo-de-cinco-anos-para-devolver-las-ayudas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[devolver las ayudas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=3029</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno se encargar de nacionalizar a las entidades financieras que no devuelvan en un plazo de cinco años las ayudas articuladas a través de bonos convertibles, conocidos como &#8216;cocos&#8217; que fueron destinados a sanear sus balances de activos inmobiliarios. Esto se estipula en el real decreto ley que se publico en el Boletín Oficial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/los-bancos-tienen-un-plazo-de-cinco-anos-para-devolver-las-ayudas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los bancos buscan alargar los plazos del saneamiento</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/los-bancos-buscan-alargar-los-plazos-del-saneamiento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-bancos-buscan-alargar-los-plazos-del-saneamiento</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/los-bancos-buscan-alargar-los-plazos-del-saneamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ejecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[saneamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=3026</guid>
		<description><![CDATA[Las exigencias de saneamiento del Gobierno esta trayendo dolores de cabeza al sistema financiero, por eso los banqueros están negociando para ampliar los plazos a dos años para poder dotar los nuevos saneamientos. Por eso el Ejecutivo estudia exigir entre 32.000 y 42.000 millones más en las provisiones destinadas al ladrillo, lo que supondrá un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/los-bancos-buscan-alargar-los-plazos-del-saneamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe del BBVA para el segundo trimestre</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/informe-del-bbva-para-el-segundo-trimestre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=informe-del-bbva-para-el-segundo-trimestre</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/informe-del-bbva-para-el-segundo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[consolidacion fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[servicio de estudios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=3023</guid>
		<description><![CDATA[El servicio de estudios del BBVA advierte en su informe del &#8220;riesgo de retroalimentación negativa entre austeridad y recesión&#8221;, afirmando que la consolidación fiscal debe ser gradual y con planes explícitos para un horizonte multianual. La entidad opina que no se debe poner todo el peso en las medidas de austeridad, sino realizar reformas estructurales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/informe-del-bbva-para-el-segundo-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novagalicia vende Banco Gallego</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/novagalicia-vende-banco-gallego/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=novagalicia-vende-banco-gallego</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/novagalicia-vende-banco-gallego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Gallego]]></category>
		<category><![CDATA[Novagalicia]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=3020</guid>
		<description><![CDATA[Novagalicia decidió vender al Banco Gallego, esta subasta será realizada después del verano, y tiene el objetivo de maximizar la inversión realizada por el Estado en el proceso de nacionalización del pasado año. La entidad que preside José María Castellano, actualmente posee el 49,84% de Banco Gallego, cuyo valor llega a los 124 millones de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/novagalicia-vende-banco-gallego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankia recibiría nuevas ayudas publicas</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/bankia-recibiria-nuevas-ayudas-publicas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bankia-recibiria-nuevas-ayudas-publicas</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/bankia-recibiria-nuevas-ayudas-publicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[bankia]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo de Reestructuración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=3016</guid>
		<description><![CDATA[Bankia se encuentra en el centro de las miradas del mercado, por lo que el Gobierno y el Banco de España quieren encontrar una rápida solución a su gestión. Por eso el Banco de España pidió a la entidad presidida por Rodrigo Rato que profundice en las medidas para cumplir con el decreto Guindos, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/bankia-recibiria-nuevas-ayudas-publicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

