<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cambia tu Banco &#124; Hipotecas &#124; Prestamos &#124; Creditos &#187; BBVA</title>
	<atom:link href="http://www.cambiatubanco.es/tag/bbva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cambiatubanco.es</link>
	<description>Blog sobre Bancos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:01:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>BBVA y Santander comienzan a conseguir capital</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/bbva-y-santander-comienzan-a-conseguir-capital/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bbva-y-santander-comienzan-a-conseguir-capital</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/bbva-y-santander-comienzan-a-conseguir-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 08:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[conseguir capital]]></category>
		<category><![CDATA[santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2721</guid>
		<description><![CDATA[Comenzó la carrera para conseguir capital de primera calidad y así poder cumplir con los nuevos criterios de solvencia para la gran banca europea, el BBVA y el Santander comenzaron sus operaciones para lograr el porcentaje de capital Tier 1 requerido. Entre estos dos bancos, los mas grandes de España, suman el 84 por ciento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/bbva-y-santander-comienzan-a-conseguir-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El BBVA prepara un nuevo canje de preferentes</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/el-bbva-prepara-un-nuevo-canje-de-preferentes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-bbva-prepara-un-nuevo-canje-de-preferentes</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/el-bbva-prepara-un-nuevo-canje-de-preferentes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 08:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Bonos]]></category>
		<category><![CDATA[canje de preferentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[El BBVA ha lanzado una oferta de canje de participaciones preferentes por bonos subordinados convertibles en acciones por un importe máximo de 3.475 millones de euros. El banco tiene el objetivo de fortalecer la posición de capital del banco para ubicarlo como uno de los mejor capitalizados de Europa, y de esta forma adelantarse a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/el-bbva-prepara-un-nuevo-canje-de-preferentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA pide sanciones al Banco de España para los bancos que remuneren los depósitos en exceso</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/bbva-pide-sanciones-al-banco-de-espana-para-los-bancos-que-remuneren-los-depositos-en-exceso/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bbva-pide-sanciones-al-banco-de-espana-para-los-bancos-que-remuneren-los-depositos-en-exceso</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/bbva-pide-sanciones-al-banco-de-espana-para-los-bancos-que-remuneren-los-depositos-en-exceso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 08:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[depositos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2673</guid>
		<description><![CDATA[El BBVA reclama al Banco de España que imponga sanciones a los bancos que remuneren los depósitos de los clientes en exceso hasta el punto de superar el rendimiento que obtienen con la concesión de créditos. El servicio de estudios del BBVA dice que &#8220;al suponer la guerra del pasivo un problema de estabilidad financiera, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/bbva-pide-sanciones-al-banco-de-espana-para-los-bancos-que-remuneren-los-depositos-en-exceso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA reabre el mercado de emisiones</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/bbva-reabre-el-mercado-de-emisiones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bbva-reabre-el-mercado-de-emisiones</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/bbva-reabre-el-mercado-de-emisiones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 08:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[banca española]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de emisiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2653</guid>
		<description><![CDATA[El banco BBVA reabrió el mercado de emisiones para la banca española cerrado durante un lapso que duro cinco meses, logrando una colocación de bonos senior a 18 meses por importe de 750 millones de euros y un precio de 250 puntos básicos sobre midswap. Esta emisión fue colocada a través del propio banco, Citigroup [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/bbva-reabre-el-mercado-de-emisiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El BBVA se encuentra en una posición muy fuerte</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/el-bbva-se-encuentra-en-una-posicion-muy-fuerte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-bbva-se-encuentra-en-una-posicion-muy-fuerte</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/el-bbva-se-encuentra-en-una-posicion-muy-fuerte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 07:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[francisco gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[Garanti Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[Francisco González, presidente de BBVA, afirma que el banco se encuentra en una posición muy fuerte, afirmando la la resistencia de sus resultados y su &#8220;capacidad para crecer&#8221;. También afirmo que el BBVA ha mantenido sus principios y su visión a largo plazo a diferencia de las entidades que han dado la espalda a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/el-bbva-se-encuentra-en-una-posicion-muy-fuerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallo sobre las clausulas abusivas del BBVA y Banco Popular</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/fallo-sobre-las-clausulas-abusivas-del-bbva-y-banco-popular/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fallo-sobre-las-clausulas-abusivas-del-bbva-y-banco-popular</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/fallo-sobre-las-clausulas-abusivas-del-bbva-y-banco-popular/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 07:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[banco popular]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[clausulas abusivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2561</guid>
		<description><![CDATA[Una sentencia declaro que las cláusulas de BBVA y Banco Popular en sus servicios de Internet son abusivas, pero al mismo tiempo declaro que las clausulas de suelo son validas. Este juez de Madrid estima que no hay desproporción en las cláusulas que beneficie solo al banco y declaro nulas 22 cláusulas de las hipotecas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/fallo-sobre-las-clausulas-abusivas-del-bbva-y-banco-popular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La retribucion del consejo del BBVA baja un 4,77 por ciento</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/la-retribucion-del-consejo-del-bbva-baja-un-477-por-ciento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-retribucion-del-consejo-del-bbva-baja-un-477-por-ciento</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/la-retribucion-del-consejo-del-bbva-baja-un-477-por-ciento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 07:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[retribucion del consejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2455</guid>
		<description><![CDATA[El consejo de administración del BBVA vio su retribución reducida en un 4,77% en el primer semestre del ejercicio 2011 comparándolo con el mismo periodo del año anterior. Francisco González y Ángel Cano, presidente y el consejero delegado del BBVA, percibieron un total de 6,75 millones de euros respectivamente, lo que significa un descenso del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/la-retribucion-del-consejo-del-bbva-baja-un-477-por-ciento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El BBVA logro un beneficio atribuido de 2.339 millones de euros</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/el-bbva-logro-un-beneficio-atribuido-de-2-339-millones-de-euros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-bbva-logro-un-beneficio-atribuido-de-2-339-millones-de-euros</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/el-bbva-logro-un-beneficio-atribuido-de-2-339-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 07:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bancos de españa]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Morosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2449</guid>
		<description><![CDATA[El banco BBVA cerró el semestre con un beneficio atribuido de 2.339 millones de euros, según anuncio el consejero delegado de la entidad Ángel Cano, por lo que se han hecho los deberes y ha aprobado con nota en algunos capítulos de la cuenta de resultados y balance frente a sus más directos rivales. Pese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/el-bbva-logro-un-beneficio-atribuido-de-2-339-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

