<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cambia tu Banco &#124; Hipotecas &#124; Prestamos &#124; Creditos &#187; capital</title>
	<atom:link href="http://www.cambiatubanco.es/tag/capital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cambiatubanco.es</link>
	<description>Blog sobre Bancos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:01:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Santander ampliará su capital</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/santander-ampliara-su-capital/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=santander-ampliara-su-capital</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/santander-ampliara-su-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[banco santander]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendo elección]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2738</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Santander ampliará capital por importe de 1.100 millones de euros para poder cumplir con el programa de retribución al accionista, este será aplicado al tercer dividendo a cuenta de 2011, en enero o febrero de 2012. Este programa &#8216;Dividendo elección&#8217;, fue puesto en marcha en 2009, y permite a los accionistas elegir entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/santander-ampliara-su-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7.000 millones de euros necesitara la banca de España</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/7-000-millones-de-euros-necesitara-la-banca-de-espana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=7-000-millones-de-euros-necesitara-la-banca-de-espana</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/7-000-millones-de-euros-necesitara-la-banca-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 07:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[7.000 millones]]></category>
		<category><![CDATA[banca de España]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2644</guid>
		<description><![CDATA[Los bancos españoles reforzaran su capital en 7.000 millones de euros, de esta forma será menor a lo que se esperaba por parte de los expertos, después de excluir la quita para la deuda española y valorarla a precio de mercado. Los primeros cálculos indican que los cinco mayores grupos financieros españoles, recibirán un impacto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/7-000-millones-de-euros-necesitara-la-banca-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco de España desmiente capital adicional para los bancos españoles</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/el-banco-de-espana-desmiente-capital-adicional-para-los-bancos-espanoles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-banco-de-espana-desmiente-capital-adicional-para-los-bancos-espanoles</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/el-banco-de-espana-desmiente-capital-adicional-para-los-bancos-espanoles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 07:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[bancos españoles]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2582</guid>
		<description><![CDATA[El Banco de España afirma que las entidades financieras españolas no requieren de un capital adicional con arreglo a lo que se exigía en los test de estrés del pasado verano realizados por la European Banking Authority. Algunas fuentes oficiales de la entidad indicaron que “todas las entidades tienen un nivel suficiente de capital con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/el-banco-de-espana-desmiente-capital-adicional-para-los-bancos-espanoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mayoria de los accionistas del BBVA cobraran en acciones</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/la-mayoria-de-los-accionistas-del-bbva-cobraran-en-acciones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-mayoria-de-los-accionistas-del-bbva-cobraran-en-acciones</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/la-mayoria-de-los-accionistas-del-bbva-cobraran-en-acciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 07:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[Un porcentaje alto de los accionistas del banco BBVA optaron por cobrar el dividendo complementario del ejercicio 2010 en acciones nuevas, esto fue indicado por la entidad a la Comision Nacional de Valores. Como consecuencia de esto el banco emitirá 60,7 millones de acciones, equivalentes al 1,35% del capital actual del banco, para así poder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/la-mayoria-de-los-accionistas-del-bbva-cobraran-en-acciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segun el UBS, Santander necesita 11.000 millones para mejorar su ratio de capital</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/segun-el-ubs-santander-necesita-11-000-millones-para-mejorar-su-ratio-de-capital/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=segun-el-ubs-santander-necesita-11-000-millones-para-mejorar-su-ratio-de-capital</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/segun-el-ubs-santander-necesita-11-000-millones-para-mejorar-su-ratio-de-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 07:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[banco ubs]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2153</guid>
		<description><![CDATA[Según el banco suizo UBS, el banco Santander va a necesitar aproximadamente 11.000 millones de euros para que su ratio de capital Tier 1 lleguen a niveles aceptables, ya que necesita igualarse a otras entidades &#8220;sistémicas&#8221;. Así que el banco mas grande de España deberá contar con un Tier 1 de entre el 9,5 y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/segun-el-ubs-santander-necesita-11-000-millones-para-mejorar-su-ratio-de-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segun el Bank of America las cajas de ahorro necesitan mas dinero</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/segun-el-bank-of-america-las-cajas-de-ahorro-necesitan-mas-dinero/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=segun-el-bank-of-america-las-cajas-de-ahorro-necesitan-mas-dinero</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/segun-el-bank-of-america-las-cajas-de-ahorro-necesitan-mas-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 08:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas de Ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[bank of america]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[sistema financiero español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[Según el Bank of America las cajas de ahorro necesitaran alrededor de 43.000 millones de euros de capital adicional, este numero contrasta con el hueco de capital inferior a 20.000 millones de euros identificado por el Gobierno español. Estos datos se publicaron en un informe que analiza el impacto en los países de la Eurozona [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/segun-el-bank-of-america-las-cajas-de-ahorro-necesitan-mas-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco Popular ampliará capital hasta 1200 millones de euros</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/el-banco-popular-ampliara-capital-hasta-1200-millones-de-euros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-banco-popular-ampliara-capital-hasta-1200-millones-de-euros</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/el-banco-popular-ampliara-capital-hasta-1200-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 08:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas de Ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[banco popular]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Popular aumentará su capital entre 1.000 y 1.200 millones de euros a través de una ampliación de capital de 500 millones y una emisión de obligaciones canjeables de entre 500 y 700 millones. La entidad empleará los fondos para &#8220;continuar su crecimiento orgánico y beneficiarse de las oportunidades que presente el mercado a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/el-banco-popular-ampliara-capital-hasta-1200-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

