<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cambia tu Banco &#124; Hipotecas &#124; Prestamos &#124; Creditos &#187; comisiones bancarias</title>
	<atom:link href="http://www.cambiatubanco.es/tag/comisiones-bancarias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cambiatubanco.es</link>
	<description>Blog sobre Bancos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:19:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Las comisiones de los servicios bancarios descendieron un 7,2% en 2008 en España</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/las-comisiones-de-los-servicios-bancarios-descendieron-un-72-en-2008-en-espana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-comisiones-de-los-servicios-bancarios-descendieron-un-72-en-2008-en-espana</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/las-comisiones-de-los-servicios-bancarios-descendieron-un-72-en-2008-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 07:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones bancarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[El precio que las entidades cobraron por los servicios bancarios en España bajó un 7,2% en 2008, frente al 4,6% que descendió en 2007, según un estudio publicado hoy por Capgemini, Unicredit y Efma, que subraya que los consumidores internacionales pagaban 70,3 euros en 2008 por los servicios, un 2% menos. No obstante, el informe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/las-comisiones-de-los-servicios-bancarios-descendieron-un-72-en-2008-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

