<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cambia tu Banco &#124; Hipotecas &#124; Prestamos &#124; Creditos &#187; comisiones</title>
	<atom:link href="http://www.cambiatubanco.es/tag/comisiones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cambiatubanco.es</link>
	<description>Blog sobre Bancos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:19:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Los clientes de Banca Cívica dejaran de pagar comisiones</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/los-clientes-de-banca-civica-dejaran-de-pagar-comisiones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-clientes-de-banca-civica-dejaran-de-pagar-comisiones</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/los-clientes-de-banca-civica-dejaran-de-pagar-comisiones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 07:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[banca civica]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2632</guid>
		<description><![CDATA[Banca Cívica elimino las comisiones en cuentas y tarjetas a uno de cada tres clientes, premiando así la vinculación de sus clientes más fieles con una política de bonificaciones de tarifas que se ha definido para todo el grupo. Con estas nuevas tarifas, algunos clientes no pagarán ningún tipo de cuota por administración y mantenimiento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/los-clientes-de-banca-civica-dejaran-de-pagar-comisiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los españoles pagan las comisiones mas caras a los bancos</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/los-espanoles-pagan-las-comisiones-mas-caras-a-los-bancos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-espanoles-pagan-las-comisiones-mas-caras-a-los-bancos</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/los-espanoles-pagan-las-comisiones-mas-caras-a-los-bancos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 07:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2428</guid>
		<description><![CDATA[Los ciudadanos españoles son los que mas pagan por el uso normal de una cuenta bancaria en toda la Unión Europea, estos pagan una media de 178 euros al año. Esta suma es muy elevada si la comparamos con lo que pagan ciudadanos de otros países, como por ejemplo los búlgaros que abonan unos 27 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/los-espanoles-pagan-las-comisiones-mas-caras-a-los-bancos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankia no cobrara comisiones a las cuentas que superen los 2000 euros</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/bankia-no-cobrara-comisiones-a-las-cuentas-que-superen-los-2000-euros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bankia-no-cobrara-comisiones-a-las-cuentas-que-superen-los-2000-euros</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/bankia-no-cobrara-comisiones-a-las-cuentas-que-superen-los-2000-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 07:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bankia]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[depositos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[El grupo financiero liderado por Caja Madrid y Bancaja llamado Bankia, no cobrara mas comisiones de mantenimiento de las cuentas corrientes a partir del 13 de agosto si el saldo medio supera los 2.000 euros. Pero en los casos en donde el importe depositado no supere los 2000 euros el importe de la comisión ascenderá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/bankia-no-cobrara-comisiones-a-las-cuentas-que-superen-los-2000-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comisiones de bancos por las compras con tarjeta</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/comisiones-de-bancos-por-las-compras-con-tarjeta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comisiones-de-bancos-por-las-compras-con-tarjeta</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/comisiones-de-bancos-por-las-compras-con-tarjeta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 07:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bancos y cajas]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de credito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Según se vio en el último Observatorio del Comercio Minorista en Málaga, que fue elaborado por el Fecoma, dio como resultado que el 58% de los establecimientos permite pagar con tarjeta, y este porcentaje se ve aumentado a un 90% en los centros comerciales. Por eso dar facilidades al cliente para que realice sus compras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/comisiones-de-bancos-por-las-compras-con-tarjeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denuncian que los bancos cobran comisiones por las cuentas de ayuda</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/denuncian-que-los-bancos-cobran-comisiones-por-las-cuentas-de-ayuda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=denuncian-que-los-bancos-cobran-comisiones-por-las-cuentas-de-ayuda</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/denuncian-que-los-bancos-cobran-comisiones-por-las-cuentas-de-ayuda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas de Ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[donaciones a haiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Facua, organización de consumidores, denuncio el cobro de comisiones por parte de la banca en las trasferencias a cuentas destinadas a la ayuda a Haití, cosa que es éticamente cuestionable. Esto fue denunciado por el portavoz de la organización, Rubén Sánchez, quien dijo que los bancos y cajas cobran hasta el 25% de la cantidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/denuncian-que-los-bancos-cobran-comisiones-por-las-cuentas-de-ayuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banca eleva un 6,2% las comisiones por sus tarjetas de débito y un 3,7% por las de crédito</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/la-banca-eleva-un-62-las-comisiones-por-sus-tarjetas-de-debito-y-un-37-por-las-de-credito/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-banca-eleva-un-62-las-comisiones-por-sus-tarjetas-de-debito-y-un-37-por-las-de-credito</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/la-banca-eleva-un-62-las-comisiones-por-sus-tarjetas-de-debito-y-un-37-por-las-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 08:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de credito]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de debito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Los bancos han elevado un 6,2% en lo que va de año las comisiones que cobran a sus clientes por las tarjetas de débito, hasta situar su importe en 16,11 euros anuales, y un 3,7% lo que cobran por las de crédito, hasta los 32,43 euros al año, según datos del Banco de España recogidos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/la-banca-eleva-un-62-las-comisiones-por-sus-tarjetas-de-debito-y-un-37-por-las-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

