<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cambia tu Banco &#124; Hipotecas &#124; Prestamos &#124; Creditos &#187; comisiones</title>
	<atom:link href="http://www.cambiatubanco.es/tag/comisiones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cambiatubanco.es</link>
	<description>Blog sobre Bancos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 07:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Comisiones de bancos por las compras con tarjeta</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/comisiones-de-bancos-por-las-compras-con-tarjeta/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=comisiones-de-bancos-por-las-compras-con-tarjeta</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/comisiones-de-bancos-por-las-compras-con-tarjeta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 07:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bancos y cajas]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de credito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Según se vio en el último Observatorio del Comercio Minorista en Málaga, que fue elaborado por el Fecoma, dio como resultado que el 58% de los establecimientos permite pagar con tarjeta, y este porcentaje se ve aumentado a un 90% en los centros comerciales. Por eso dar facilidades al cliente para que realice sus compras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/comisiones-de-bancos-por-las-compras-con-tarjeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denuncian que los bancos cobran comisiones por las cuentas de ayuda</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/denuncian-que-los-bancos-cobran-comisiones-por-las-cuentas-de-ayuda/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=denuncian-que-los-bancos-cobran-comisiones-por-las-cuentas-de-ayuda</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/denuncian-que-los-bancos-cobran-comisiones-por-las-cuentas-de-ayuda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas de Ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[donaciones a haiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Facua, organización de consumidores, denuncio el cobro de comisiones por parte de la banca en las trasferencias a cuentas destinadas a la ayuda a Haití, cosa que es éticamente cuestionable. Esto fue denunciado por el portavoz de la organización, Rubén Sánchez, quien dijo que los bancos y cajas cobran hasta el 25% de la cantidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/denuncian-que-los-bancos-cobran-comisiones-por-las-cuentas-de-ayuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banca eleva un 6,2% las comisiones por sus tarjetas de débito y un 3,7% por las de crédito</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/la-banca-eleva-un-62-las-comisiones-por-sus-tarjetas-de-debito-y-un-37-por-las-de-credito/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-banca-eleva-un-62-las-comisiones-por-sus-tarjetas-de-debito-y-un-37-por-las-de-credito</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/la-banca-eleva-un-62-las-comisiones-por-sus-tarjetas-de-debito-y-un-37-por-las-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 08:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de credito]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de debito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Los bancos han elevado un 6,2% en lo que va de año las comisiones que cobran a sus clientes por las tarjetas de débito, hasta situar su importe en 16,11 euros anuales, y un 3,7% lo que cobran por las de crédito, hasta los 32,43 euros al año, según datos del Banco de España recogidos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/la-banca-eleva-un-62-las-comisiones-por-sus-tarjetas-de-debito-y-un-37-por-las-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
