<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cambia tu Banco &#124; Hipotecas &#124; Prestamos &#124; Creditos &#187; Creditos</title>
	<atom:link href="http://www.cambiatubanco.es/tag/creditos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cambiatubanco.es</link>
	<description>Blog sobre Bancos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:19:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Banesto elevo su morosidad inmobiliaria</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/banesto-elevo-su-morosidad-inmobiliaria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=banesto-elevo-su-morosidad-inmobiliaria</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/banesto-elevo-su-morosidad-inmobiliaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[banesto]]></category>
		<category><![CDATA[Creditos]]></category>
		<category><![CDATA[sector inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2797</guid>
		<description><![CDATA[Banesto ha registrado una morosidad que llega al 25,5% en el sector inmobiliario, estos datos son del final del ejercicio del 2011 y supera en un 16,91% al año anterior. Según los datos que presento el consejero delegado de la entidad, José García Cantera, podemos decir que Banesto perdió unos 173.2 millones de euros en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/banesto-elevo-su-morosidad-inmobiliaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento la deuda de los bancos españoles</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/aumento-la-deuda-de-los-bancos-espanoles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aumento-la-deuda-de-los-bancos-espanoles</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/aumento-la-deuda-de-los-bancos-espanoles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Creditos]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[bancos españoles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2697</guid>
		<description><![CDATA[La morosidad de la banca española llego a alcanzar el 7,16% en el mes de septiembre, aumentando dos centésimas más que en agosto, llegando a su nivel mas alto desde noviembre de 1994. Este repunte de la deuda se debe a las dificultades que aún persisten para el acceso al crédito, lo que genero un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/aumento-la-deuda-de-los-bancos-espanoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descenso del 6 por ciento en la entrega de creditos</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/descenso-del-6-por-ciento-en-la-entrega-de-creditos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=descenso-del-6-por-ciento-en-la-entrega-de-creditos</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/descenso-del-6-por-ciento-en-la-entrega-de-creditos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 08:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Creditos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bancos españoles]]></category>
		<category><![CDATA[previsiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2655</guid>
		<description><![CDATA[Los prestamos que fueron concedidos a familias y empresas por parte de los bancos españoles han presentado una caída de mas del 6 por ciento, y según las previsiones esta caída seguirá siendo mas alta. Para el próximo año los analistas estiman que se sumara otro 5 por ciento a la caída de los créditos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/descenso-del-6-por-ciento-en-la-entrega-de-creditos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los creditos concedidos tan solo crecieron un 0.7 por ciento</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/los-creditos-concedidos-tan-solo-crecieron-un-0-7-por-ciento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-creditos-concedidos-tan-solo-crecieron-un-0-7-por-ciento</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/los-creditos-concedidos-tan-solo-crecieron-un-0-7-por-ciento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 07:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bancos españoles]]></category>
		<category><![CDATA[Creditos]]></category>
		<category><![CDATA[depositos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2565</guid>
		<description><![CDATA[En el final de julio, los bancos españoles tenían un total de 844.526 millones de euros en créditos concedidos a sus clientes, lo que quiere decir que existe un incremento del 0,7% con respecto al saldo acumulado en el mismo mes de 2010. De esta forma la Asociación Española de Banca (AEB) indica que existe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/los-creditos-concedidos-tan-solo-crecieron-un-0-7-por-ciento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condena al Banco Popular por demanda</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/condena-al-banco-popular-por-demanda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=condena-al-banco-popular-por-demanda</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/condena-al-banco-popular-por-demanda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 07:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alto riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[banco popular]]></category>
		<category><![CDATA[Creditos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2558</guid>
		<description><![CDATA[El Juzgado nº 4 de Santiago acaba de fallar a favor de la demanda colectiva interpuesta por 38 afectados de la comarca de A Barcala, contra swap, el producto financiero de alto riesgo del Banco Popular. De esta forma se declaran nulos los contratos y además  se condena al Banco Popular a pagar las costas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/condena-al-banco-popular-por-demanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los bancos recaudaron 38.832 millones de euros en depositos</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/los-bancos-recaudaron-38-832-millones-de-euros-en-depositos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-bancos-recaudaron-38-832-millones-de-euros-en-depositos</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/los-bancos-recaudaron-38-832-millones-de-euros-en-depositos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 07:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Nominas]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[Creditos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2491</guid>
		<description><![CDATA[Los bancos captaron 38.832 millones de euros en depósitos durante el mes de junio pasado, esto incrementa en cinco veces el importe de los préstamos que concedieron en ese mismo mes. Estos créditos concedidos tienen destino para la adquisición de viviendas, consumo y otros fines, cuyo valor total llego a los 7.744 millones de euros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/los-bancos-recaudaron-38-832-millones-de-euros-en-depositos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankinter tiene el objetivo de aumentar su actividad crediticia en Cataluña</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/bankinter-tiene-el-objetivo-de-aumentar-su-actividad-crediticia-en-cataluna/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bankinter-tiene-el-objetivo-de-aumentar-su-actividad-crediticia-en-cataluna</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/bankinter-tiene-el-objetivo-de-aumentar-su-actividad-crediticia-en-cataluna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 07:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Creditos]]></category>
		<category><![CDATA[bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[cataluña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2411</guid>
		<description><![CDATA[María Dolores Dancausa, es la consejera delegada de Bankinter, y a comienzos de la semana afirmo que el banco tiene como objetivo llegar a un 20% de actividad crediticia en Cataluña. En la actualidad la entidad financiera cuenta con un 13 % de actividad crediticia en la zona catalana. El negocio alrededor de los créditos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/bankinter-tiene-el-objetivo-de-aumentar-su-actividad-crediticia-en-cataluna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestamo Estrella de la Caixa</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/prestamo-estrella-de-la-caixa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prestamo-estrella-de-la-caixa</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/prestamo-estrella-de-la-caixa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 07:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajas de Ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[Creditos]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[prestamo estrella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[La Caixa se encuentra ofreciendo a sus clientes hasta finales del mes de agosto 2011 su producto promoción Préstamo Estrellael cual viene sin comisiones ni gastos adicionales. Esta es una promoción de financiación en condiciones preferentes lanzada por la entidad de ahorro para que aprovechen todos sus clientes, los cuales accederán a esta préstamo sin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/prestamo-estrella-de-la-caixa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

