<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cambia tu Banco &#124; Hipotecas &#124; Prestamos &#124; Creditos &#187; españa bancos</title>
	<atom:link href="http://www.cambiatubanco.es/tag/espana-bancos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cambiatubanco.es</link>
	<description>Blog sobre Bancos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:19:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La banca capta en depósitos ocho veces más de lo que da en créditos</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/la-banca-capta-en-depositos-ocho-veces-mas-de-lo-que-da-en-creditos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-banca-capta-en-depositos-ocho-veces-mas-de-lo-que-da-en-creditos</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/la-banca-capta-en-depositos-ocho-veces-mas-de-lo-que-da-en-creditos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 07:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Creditos]]></category>
		<category><![CDATA[españa bancos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Para el sostenimiento del sistema bancario y financiero esta es una gran noticia. Los bancos en el último tiempo han sabido captar en depósitos hasta 8 veces de lo que dá en créditos, lo que hace que nuestra economía bancaria tenga la firmeza necesaria para entregar nuevos créditos y solventar una posible corrida de extracciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/la-banca-capta-en-depositos-ocho-veces-mas-de-lo-que-da-en-creditos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

