<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cambia tu Banco &#124; Hipotecas &#124; Prestamos &#124; Creditos &#187; España</title>
	<atom:link href="http://www.cambiatubanco.es/tag/espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cambiatubanco.es</link>
	<description>Blog sobre Bancos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:01:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Los bancos españoles no realizaron ninguna emisión en enero</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/los-bancos-espanoles-no-realizaron-ninguna-emision-en-enero/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-bancos-espanoles-no-realizaron-ninguna-emision-en-enero</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/los-bancos-espanoles-no-realizaron-ninguna-emision-en-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bancos españoles]]></category>
		<category><![CDATA[emision]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2837</guid>
		<description><![CDATA[En el comienzo del 2012 el Tesoro Público español llego a captar casi 21.000 millones en deuda a corto y largo plazo a unos costes inferiores a los de los meses precedentes, haciendo contraste con los bancos que no pueden lograr financiarse. Un dato es que las entidades financieras de España no han realizado ninguna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/los-bancos-espanoles-no-realizaron-ninguna-emision-en-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitch recorto el rating de España y otros países europeos</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/fith-recorto-el-rating-de-espana-y-otros-paises-europeos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fith-recorto-el-rating-de-espana-y-otros-paises-europeos</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/fith-recorto-el-rating-de-espana-y-otros-paises-europeos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Fith]]></category>
		<category><![CDATA[ratings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2834</guid>
		<description><![CDATA[El director gerente de la agencia de rating Fitch, había afirmado que &#8220;esperamos que la revisión acabe en rebajas de uno o dos escalones para todos los países bajo examen&#8221;, por lo que ahora recorto el rating de España. Ya en diciembre la agencia había decidido poner en revisión a España, Italia, Irlanda, Chipre, Bélgica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/fith-recorto-el-rating-de-espana-y-otros-paises-europeos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El rating de España esta bajo vigilancia</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/el-rating-de-espana-esta-bajo-vigilancia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-rating-de-espana-esta-bajo-vigilancia</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/el-rating-de-espana-esta-bajo-vigilancia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 08:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[fitch]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2742</guid>
		<description><![CDATA[Fitch, agencia de calificación, anuncio que ha colocado a España y a otros cinco países europeos en vigilancia negativa, los otros estados mencionados son Italia, Bélgica, Irlanda, Eslovenia y Chipre. Esto quiere decir que los ratings de estos países se encuentran bajo revisión activa y pueden ser recortados a corto plazo, ya que la agencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/el-rating-de-espana-esta-bajo-vigilancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El banco suizo UBS preocupado por España</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/el-banco-suizo-ubs-preocupado-por-espana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-banco-suizo-ubs-preocupado-por-espana</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/el-banco-suizo-ubs-preocupado-por-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[banco suizo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[ubs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2687</guid>
		<description><![CDATA[El banco suizo UBS se muestra muy preocupado por el futuro de España, ya que estima que no lograra cumplir los objetivos de reducción del déficit, y además corre el peligro de entrar en una profunda recesión. &#8220;Por el momento, los mercados han dado a España el beneficio de la duda&#8221;, afirma la entidad que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/el-banco-suizo-ubs-preocupado-por-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los bancos reducen la red de cajeros</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/los-bancos-reducen-la-red-de-cajeros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-bancos-reducen-la-red-de-cajeros</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/los-bancos-reducen-la-red-de-cajeros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 07:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[red de cajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2502</guid>
		<description><![CDATA[Los bancos españoles han reducido un 3,36% el número de cajeros durante la primera mitad del 2011, la red se ubico en unas 58.606 terminales, 343 puntos menos que en el año 2010, según datos del Banco de España. Eso si, la reducción de cajeros ha sido sensiblemente inferior a la del numero de oficinas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/los-bancos-reducen-la-red-de-cajeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los españoles pagan las comisiones mas caras a los bancos</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/los-espanoles-pagan-las-comisiones-mas-caras-a-los-bancos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-espanoles-pagan-las-comisiones-mas-caras-a-los-bancos</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/los-espanoles-pagan-las-comisiones-mas-caras-a-los-bancos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 07:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2428</guid>
		<description><![CDATA[Los ciudadanos españoles son los que mas pagan por el uso normal de una cuenta bancaria en toda la Unión Europea, estos pagan una media de 178 euros al año. Esta suma es muy elevada si la comparamos con lo que pagan ciudadanos de otros países, como por ejemplo los búlgaros que abonan unos 27 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/los-espanoles-pagan-las-comisiones-mas-caras-a-los-bancos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitch amenaza con rebajas de nota en la banca si siguen los cambios en las regulaciones bancarias</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/fitch-amenaza-con-rebajas-de-nota-en-la-banca-si-siguen-los-cambios-en-las-regulaciones-bancarias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fitch-amenaza-con-rebajas-de-nota-en-la-banca-si-siguen-los-cambios-en-las-regulaciones-bancarias</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/fitch-amenaza-con-rebajas-de-nota-en-la-banca-si-siguen-los-cambios-en-las-regulaciones-bancarias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 07:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[calificacion de bancos]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[fitch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[Fitch, la agencia de calificación de riesgo, advirtió que los cambios en las regulaciones bancarias generaran una rebaja futura de la nota de los bancos más débiles, esta advertencia fue realizada por Gerry Rawcliffe, gerente del equipo de Instituciones Financieras. Rawcliffe dijo: &#8220;El apoyo a los bancos es una parte clave del análisis de calificaciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/fitch-amenaza-con-rebajas-de-nota-en-la-banca-si-siguen-los-cambios-en-las-regulaciones-bancarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank tilda de decepcionante el volumen de capitalizacion de los bancos</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/deutsche-bank-tilda-de-decepcionante-el-volumen-de-capitalizacion-de-los-bancos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deutsche-bank-tilda-de-decepcionante-el-volumen-de-capitalizacion-de-los-bancos</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/deutsche-bank-tilda-de-decepcionante-el-volumen-de-capitalizacion-de-los-bancos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 08:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[recapitalizacion de los bancos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2044</guid>
		<description><![CDATA[El banco alemán Deutsche Bank, estima que &#8220;el volumen implícito de recapitalización de los bancos anunciado por el Gobierno español es decepcionante&#8221;. Además informo que &#8220;si se toma como base el escenario más desfavorable de los test de resistencia del pasado año, calculamos una necesidad de recapitalización de, como mínimo, 42.000 millones de euros para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/deutsche-bank-tilda-de-decepcionante-el-volumen-de-capitalizacion-de-los-bancos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

