<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cambia tu Banco &#124; Hipotecas &#124; Prestamos &#124; Creditos &#187; Ibex 35</title>
	<atom:link href="http://www.cambiatubanco.es/tag/ibex-35/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cambiatubanco.es</link>
	<description>Blog sobre Bancos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:01:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Las empresas del Ibex 35 lograron beneficios en el primer trimestre</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/las-empresas-del-ibex-35-lograron-beneficios-en-el-primer-trimestre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-empresas-del-ibex-35-lograron-beneficios-en-el-primer-trimestre</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/las-empresas-del-ibex-35-lograron-beneficios-en-el-primer-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 07:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cotizadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[Pérdidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[Las empresas del Ibex 35 lograron cerrar el primer trimestre presentando un beneficio superior a 12.000 millones de euros, siendo esta cifra un 25% más respecto al resultado obtenido en el mismo trimestre de 2009. Estos números son datos publicados por las compañías a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), excluida Inditex, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/las-empresas-del-ibex-35-lograron-beneficios-en-el-primer-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los bancos impulsaron ayer al Ibex-35 a su mejor cierre desde octubre</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/los-bancos-impulsaron-ayer-al-ibex-35-a-su-mejor-cierre-desde-octubre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-bancos-impulsaron-ayer-al-ibex-35-a-su-mejor-cierre-desde-octubre</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/los-bancos-impulsaron-ayer-al-ibex-35-a-su-mejor-cierre-desde-octubre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 08:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[El Ibex-35 subió 142,8 puntos, un 1,28 por ciento, a 11.303,8 puntos, superando el máximo anual alcanzado a finales de la semana pasada y cerrando en una subida desconocida desde el pasado octubre. La bolsa española subió ayer lunes más de un 1 por ciento con el Ibex marcando su mejor cierre en cerca de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/los-bancos-impulsaron-ayer-al-ibex-35-a-su-mejor-cierre-desde-octubre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ibex 35 esta en su maximo anual gracias a los bancos</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/el-ibex-35-esta-en-su-maximo-anual-gracias-a-los-bancos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-ibex-35-esta-en-su-maximo-anual-gracias-a-los-bancos</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/el-ibex-35-esta-en-su-maximo-anual-gracias-a-los-bancos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 14:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[la bolsa de valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[La bolsa española cerro la ultima jornada en el mejor nivel del ejercicio en su indice Ibex 35, que quedo en 9.905 puntos luego de subir el 2,8%. Las noticias economicas menos malas llegaron ayer a Estados Unidos y la renovada posibilidad de que el fin de la rececion este cerca. España contaba con la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/el-ibex-35-esta-en-su-maximo-anual-gracias-a-los-bancos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

