<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cambia tu Banco &#124; Hipotecas &#124; Prestamos &#124; Creditos &#187; La Caixa</title>
	<atom:link href="http://www.cambiatubanco.es/tag/la-caixa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cambiatubanco.es</link>
	<description>Blog sobre Bancos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:19:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La Caixa vendió unos 8.774 inmuebles</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/la-caixa-vendio-unos-8-774-inmuebles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-caixa-vendio-unos-8-774-inmuebles</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/la-caixa-vendio-unos-8-774-inmuebles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajas de Ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[inmuebles]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Servihabitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2815</guid>
		<description><![CDATA[Servihabitat, la inmobiliaria de la Caixa ha comercializado un total de 8.774 inmuebles viviendas, aparcamientos y trasteros en el 2011, recaudando un valor de 894,6 millones de euros. La empresa, según algunas fuentes, no cuenta con datos comparativos del 2010 debido a la reestructuración del grupo y por novedades en la metodología de cálculo. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/la-caixa-vendio-unos-8-774-inmuebles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Club Ahora de la Caixa</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/club-ahora-de-la-caixa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=club-ahora-de-la-caixa</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/club-ahora-de-la-caixa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajas de Ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Club Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[servicios financieros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[La Caixa creo un programa de productos y servicios financieros y culturales que es exclusivo para los clientes mayores de 65 años, este programa tiene el objetivo de mejorar la atención a este colectivo. Club Ahora es el nombre del plan que brindara soluciones financieras, productos y servicios para cuidar la salud, propuestas culturales, viajes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/club-ahora-de-la-caixa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Caixa intensifica la guerra del pasivo</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/la-caixa-intensifica-la-guerra-del-pasivo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-caixa-intensifica-la-guerra-del-pasivo</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/la-caixa-intensifica-la-guerra-del-pasivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 08:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[guerra del pasivo]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[titulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2679</guid>
		<description><![CDATA[La Caixa intensifica la guerra por el pasivo ya que próximamente emitirá títulos de deuda subordinada por un importe de 1.500 millones de euros a cinco años y con una rentabilidad del 7,5% anual. Esta nueva emisión tendrá un vencimiento del 31 de enero de 2017, y se lanza tras el descarte de realizar una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/la-caixa-intensifica-la-guerra-del-pasivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CaixaBank gano unos 845 millones de euros en los 9 primeros meses del año</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/caixabank-gano-unos-845-millones-de-euros-en-los-9-primeros-meses-del-ano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=caixabank-gano-unos-845-millones-de-euros-en-los-9-primeros-meses-del-ano</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/caixabank-gano-unos-845-millones-de-euros-en-los-9-primeros-meses-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 08:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas de Ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[caixabank]]></category>
		<category><![CDATA[ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2666</guid>
		<description><![CDATA[El banco de La Caixa denominado CaixaBank, ha obtenido una ganancia de 845 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que quiere da un 16,6% menos respecto al mismo periodo de 2010. Al finalizar el tercer trimestre, el grupo ha realizado dotaciones para insolvencias totales de 1.953 millones, siendo 633 millones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/caixabank-gano-unos-845-millones-de-euros-en-los-9-primeros-meses-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CaixaBank salio a la bolsa</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/caixabank-salio-a-la-bolsa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=caixabank-salio-a-la-bolsa</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/caixabank-salio-a-la-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 07:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas de Ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[caixabank]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[salida a bolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2390</guid>
		<description><![CDATA[CaixaBank comenzó la semana pasada su cotización en los mercados bursátiles, el proceso de reorganización del Grupo “la Caixa” culmino con éxito y ejercerá su actividad financiera de forma indirecta a través del nuevo banco. CaixaBank llega a este mundo con unos activos de 265.479 millones de euros, cuenta con un core capital del 11% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/caixabank-salio-a-la-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestamo Estrella de la Caixa</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/prestamo-estrella-de-la-caixa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prestamo-estrella-de-la-caixa</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/prestamo-estrella-de-la-caixa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 07:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajas de Ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[Creditos]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[prestamo estrella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[La Caixa se encuentra ofreciendo a sus clientes hasta finales del mes de agosto 2011 su producto promoción Préstamo Estrellael cual viene sin comisiones ni gastos adicionales. Esta es una promoción de financiación en condiciones preferentes lanzada por la entidad de ahorro para que aprovechen todos sus clientes, los cuales accederán a esta préstamo sin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/prestamo-estrella-de-la-caixa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caixabank operara a partir del 1 de julio</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/caixabank-operara-a-partir-del-1-de-julio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=caixabank-operara-a-partir-del-1-de-julio</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/caixabank-operara-a-partir-del-1-de-julio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 07:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas de Ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[caixabank]]></category>
		<category><![CDATA[Criteria]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2267</guid>
		<description><![CDATA[CaixaBank, banco evolución de Criteria a través del que La Caixa vehiculará su actividad financiera, comenzara sus operaciones y a cotizar a partir del 1 de julio, según se informo en la junta anual de Criteria. Isidre Fainé, presidente de La Caixa y Criteria, destaco la vocación de liderazgo de CaixaBank, y estima crecer tanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/caixabank-operara-a-partir-del-1-de-julio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Caixa emitio cedulas hipotecarias con exito</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/la-caixa-emitio-cedulas-hipotecarias-con-exito/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-caixa-emitio-cedulas-hipotecarias-con-exito</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/la-caixa-emitio-cedulas-hipotecarias-con-exito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 07:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajas de Ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cedulas hipotecarias]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2182</guid>
		<description><![CDATA[La Caixa cerró en la semana la emisión de cédulas hipotecarias a cinco años en los mercados de capitales por un valor de 1.250 millones de euros, el precio de esta emisión se fijo en 195 puntos básicos sobre el &#8216;midswap&#8217;, el índice de referencia para este tipo de emisiones. Esta caja de ahorro catalana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/la-caixa-emitio-cedulas-hipotecarias-con-exito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

