<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cambia tu Banco &#124; Hipotecas &#124; Prestamos &#124; Creditos &#187; reestructuracion del sector financiero</title>
	<atom:link href="http://www.cambiatubanco.es/tag/reestructuracion-del-sector-financiero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cambiatubanco.es</link>
	<description>Blog sobre Bancos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:19:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bankinter fue uno de los bancos que incremento su beneficio</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/bankinter-fue-uno-de-los-bancos-que-incremento-su-beneficio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bankinter-fue-uno-de-los-bancos-que-incremento-su-beneficio</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/bankinter-fue-uno-de-los-bancos-que-incremento-su-beneficio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 08:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[caja madrid]]></category>
		<category><![CDATA[reestructuracion del sector financiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[El Bankinter es el mas pequeño de todos los bancos cotizados españoles, y es posible de que sea la única entidad financiera que presenta un aumento en los beneficios en el cierre del 2009. El banco obtuvo una ganancia de 254,4 millones, el 0,84% más que el año anterior estando por un poco por debajo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/bankinter-fue-uno-de-los-bancos-que-incremento-su-beneficio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

