<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cambia tu Banco &#124; Hipotecas &#124; Prestamos &#124; Creditos &#187; santander</title>
	<atom:link href="http://www.cambiatubanco.es/tag/santander/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cambiatubanco.es</link>
	<description>Blog sobre Bancos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:19:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Los grandes bancos prefieren adquirir a sus rivales colapsados</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/los-grandes-bancos-prefieren-adquirir-a-sus-rivales-colapsados/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-grandes-bancos-prefieren-adquirir-a-sus-rivales-colapsados</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/los-grandes-bancos-prefieren-adquirir-a-sus-rivales-colapsados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[banco malo]]></category>
		<category><![CDATA[grandes bancos]]></category>
		<category><![CDATA[santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2761</guid>
		<description><![CDATA[Mariano Rajoy, nuevo presidente del Gobierno, tiene la idea de hacer un esfuerzo para sanear los balances de las entidades financieras y para ello ha suscitado una división entre los bancos más débiles y la gran banca. Entre estos grandes bancos se encuentran el Santander y BBVA que tienen la idea de “manejar sus propios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/los-grandes-bancos-prefieren-adquirir-a-sus-rivales-colapsados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA y Santander comienzan a conseguir capital</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/bbva-y-santander-comienzan-a-conseguir-capital/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bbva-y-santander-comienzan-a-conseguir-capital</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/bbva-y-santander-comienzan-a-conseguir-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 08:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[conseguir capital]]></category>
		<category><![CDATA[santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2721</guid>
		<description><![CDATA[Comenzó la carrera para conseguir capital de primera calidad y así poder cumplir con los nuevos criterios de solvencia para la gran banca europea, el BBVA y el Santander comenzaron sus operaciones para lograr el porcentaje de capital Tier 1 requerido. Entre estos dos bancos, los mas grandes de España, suman el 84 por ciento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/bbva-y-santander-comienzan-a-conseguir-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santander y BBVA colocaran las acciones de Bankia en la Bolsa</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/santander-y-bbva-colocaran-las-acciones-de-bankia-en-la-bolsa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=santander-y-bbva-colocaran-las-acciones-de-bankia-en-la-bolsa</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/santander-y-bbva-colocaran-las-acciones-de-bankia-en-la-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 07:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bankia]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[Bankia ya cerro con los bancos que intentarán colocar en el mercado minorista su salida a Bolsa, estos son el Banco Santander y BBVA, y se indica que recibirán el 1,25 % del valor total de las acciones que logren vender. La ultima entidad bancaria en cotizar en el mercado continuo había sido Banesto, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/santander-y-bbva-colocaran-las-acciones-de-bankia-en-la-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Santander retribuirá a sus directivos con más de 400 millones en acciones</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/el-santander-retribuira-a-sus-directivos-con-mas-de-400-millones-en-acciones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-santander-retribuira-a-sus-directivos-con-mas-de-400-millones-en-acciones</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/el-santander-retribuira-a-sus-directivos-con-mas-de-400-millones-en-acciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 07:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[retribucion a directivos]]></category>
		<category><![CDATA[santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2248</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Santander va a proponer en la próxima junta de accionistas que se celebrará el próximo 17 de junio, varios incentivos para sus directivos, que suman algo más de 400 millones de euros en acciones. El banco tiene planeado hasta cuatro sistemas de bonus destinados a sus directivos, el primero de ellos es el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/el-santander-retribuira-a-sus-directivos-con-mas-de-400-millones-en-acciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segun el UBS, Santander necesita 11.000 millones para mejorar su ratio de capital</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/segun-el-ubs-santander-necesita-11-000-millones-para-mejorar-su-ratio-de-capital/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=segun-el-ubs-santander-necesita-11-000-millones-para-mejorar-su-ratio-de-capital</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/segun-el-ubs-santander-necesita-11-000-millones-para-mejorar-su-ratio-de-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 07:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[banco ubs]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=2153</guid>
		<description><![CDATA[Según el banco suizo UBS, el banco Santander va a necesitar aproximadamente 11.000 millones de euros para que su ratio de capital Tier 1 lleguen a niveles aceptables, ya que necesita igualarse a otras entidades &#8220;sistémicas&#8221;. Así que el banco mas grande de España deberá contar con un Tier 1 de entre el 9,5 y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/segun-el-ubs-santander-necesita-11-000-millones-para-mejorar-su-ratio-de-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santander compra la cartera de hipotecas de General Electric en Mexico</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/santander-compra-la-cartera-de-hipotecas-de-general-electric-en-mexico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=santander-compra-la-cartera-de-hipotecas-de-general-electric-en-mexico</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/santander-compra-la-cartera-de-hipotecas-de-general-electric-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 08:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Santander compro la cartera de hipotecas sobre activos inmobiliarios de General Electric en Mexico, esta se encuentra valorada en 1.482 millones de euros, según anuncio la filial del banco en ese país. Con esta compra el banco busca crecer en el sector hipotecario, para pasar a convertirse en el segundo mayor proveedor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/santander-compra-la-cartera-de-hipotecas-de-general-electric-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santander quiere el control de el Bank Zachodni WBK de Polonia</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/santander-quiere-el-control-de-el-bank-zachodni-wbk-de-polonia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=santander-quiere-el-control-de-el-bank-zachodni-wbk-de-polonia</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/santander-quiere-el-control-de-el-bank-zachodni-wbk-de-polonia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 07:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[adquisiciones de bancos]]></category>
		<category><![CDATA[bank zachodni wbk]]></category>
		<category><![CDATA[santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Santander tiene como objetivo obtener una participación de control en Bank Zachodni WBK, el quinto mayor banco de Polonia, enmarcada en una operación global que permitiría a la entidad española adquirir diversos activos del irlandés Allied Irish Banks (AIB). Según fuentes, señalan que el AIB esta obligado a desprenderse del 70% que controla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/santander-quiere-el-control-de-el-bank-zachodni-wbk-de-polonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA y Santander comercializaran los prestamos del ICO</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/bbva-y-santander-comercializaran-los-prestamos-del-ico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bbva-y-santander-comercializaran-los-prestamos-del-ico</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/bbva-y-santander-comercializaran-los-prestamos-del-ico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Creditos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[linea de creditos ico]]></category>
		<category><![CDATA[santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[El BBVA y el Banco Santander son las entidades que comercializaran los préstamos que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) concederá a las pequeñas y medianas empresas en donde se asumirá la totalidad del riesgo de impago. Esta es una nueva línea de financiación que comenzara a otorgarse a mediados del próximo mes de junio, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/bbva-y-santander-comercializaran-los-prestamos-del-ico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

