<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cambia tu Banco &#124; Hipotecas &#124; Prestamos &#124; Creditos &#187; venta de inmuebles</title>
	<atom:link href="http://www.cambiatubanco.es/tag/venta-de-inmuebles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cambiatubanco.es</link>
	<description>Blog sobre Bancos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:19:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La venta de viviendas nuevas en alza</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/la-venta-de-viviendas-nuevas-en-alza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-venta-de-viviendas-nuevas-en-alza</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/la-venta-de-viviendas-nuevas-en-alza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 08:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[colegio de registradores]]></category>
		<category><![CDATA[sector constructor]]></category>
		<category><![CDATA[venta de inmuebles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[La venta de viviendas nuevas llega  a las 200.000 vendidas hasta el mes de noviembre, lo que presenta un buen incremento, en contrapunto con las viviendas viejas que disminuyeron sus ventas en este 2009. Estos datos se dieron a conocer la semana pasada por medio del Colegio de registradores de la propiedad y mercantiles de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/la-venta-de-viviendas-nuevas-en-alza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los bancos venden viviendas por internet</title>
		<link>http://www.cambiatubanco.es/los-bancos-venden-viviendas-por-internet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-bancos-venden-viviendas-por-internet</link>
		<comments>http://www.cambiatubanco.es/los-bancos-venden-viviendas-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 07:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[españoles]]></category>
		<category><![CDATA[venta de inmuebles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiatubanco.es/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Con la lluvia de morosidad e impagos, los bancos españoles han llenado su cartera de activos inmobiliarios por una suma mayor a 20.353 millones de euros. Es por este hecho que empezaron a abrir la venta de estos por medio de internet. La meta es deshacerse de todos estos inmuebles de manera ordenada y con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambiatubanco.es/los-bancos-venden-viviendas-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

